| 绵阳正信工程造价咨询有限公司部分业绩(政府采购)——2020年 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人 | 中标单位 | 预算金额(万元) | 采购方式 |
| 1 | 5132302020000003号 | 壤塘县饮用水水质提升项目勘察设计采购项目 | 壤塘县水务局 | 四川天辰工程咨询有限公司 | 11.5146 | 竞争性磋商采购 |
| 2 | 5107032020000002号 | 绵阳市肛肠病医院医疗电子票据综合性服务平台采购项目 | 绵阳市肛肠病医院 | 四川云帆信息技术有限公司 | 32.5 | 单一来源采购 |
| 3 | MYZXZC(2020)001号 | 临港经济发展区高端装备制造产业园基础设施改造提升工程80KVA箱变路灯采购安装工程 | 绵阳富城建筑工程有限公司 | 绵阳逸乾电气设备有限公司 | 235.119689 | 竞争性磋商采购 |
| 4 | 5107272020000024号 | 绵阳市平武县2020年高标准农田土壤培肥采购项目 | 平武县农业农村局 | 四川芸禾农业发展有限公司 | 120.4 | 公开招标 |
| 5 | 5107272020000030号 | 绵阳市平武县2019年财政涉农整合品牌建设九环线农业品牌宣传设计制作服务采购项目 | 平武县农业农村局 | 四川景恩文旅科技有限公司 | 40 | 公开招标 |
| 6 | MYZXZC(2020)002-1号 | 四川省公安厅高速公路公安局二分局机关物业管理服务(第二次)采购项目 | 四川省公安厅高速公路公安局二分局 | 绵阳君怡物业服务有限公司 | 30 | 竞争性磋商采购 |
| 7 | 5107272020000042号 | 绵阳市平武县6条主要河流"一河一策"管理保护方案编制服务采购项目 | 平武县农业农村局 | 四川天辰工程咨询有限公司 | 30 | 竞争性磋商采购 |
| 8 | 5107262020000161号 | 北川羌族自治县耕地质量评价与县域耕地质量数据库建设及成果编制服务采购项目 | 北川羌族自治县农业农村局 | 绵阳师范学院 | 10 | 竞争性磋商采购 |
| 9 | 5107262020000162号 | 北川羌族自治县农业污染治理与耕地质量保护数据库建设及成果编制服务采购项目 | 北川羌族自治县农业农村局 | 绵阳师范学院 | 10 | 竞争性磋商采购 |
| 10 | 5109232020000073号 | 涪江(大英段)河道采砂规划报告(2021-2025年)编制工作采购项目 | 大英县河湖管理保护中心 | 四川天辰工程咨询有限公司 | 50 | 公开招标采购 |
| 11 | 5107032020000124号 | 绵阳市肛肠病医院机房搬迁扩容装修项目(第二次) | 绵阳市肛肠病医院 | 冠林电子有限公司 | 20 | 竞争性磋商采购 |
| 12 | | 北川羌族自治县自然资源局北川羌族自治县片口乡松柏村2组槽沟地滑坡治理工程采购项目 | 北川羌族自治县自然资源局 | 江苏绿之源生态建设有限公司 | 136.4443 | 竞争性磋商采购 |
| 13 | MYZXZC(2020)004号 | 江油市2019年度普通国省干线公路G347、G247养护工程路面微表处采购 | 江油城投农村路桥建设有限责任公司 | 成都盛通远维建设工程有限公司 | 737 | 公开招标采购 |
| 14 | 5107222020000061号 | 四川省绵阳市三台县水务局三台县2020年防汛物资采购 | 三台县水务局 | 四川佳馨瑶商贸有限公司 | 30 | 竞争性磋商采购 |
| 15 | MYZXZC(2020)003号 | 绵阳中学实验学校校园监控系统项目 | 四川春晖科技有限公司 | 成都瑞德利科技有限公司 | 406.94291 | 竞争性磋商采购 |
| 16 | 5107252020000123号 | 梓潼县双板乡雄狮水库除险加固工程 | 梓潼县武都引水工程建设管理局 | 四川恒瑜建设工程有限公司 | 97.9852 | 竞争性磋商采购 |
| 17 | 5107222020000047号 | 四川省绵阳市三台县三台工业园区管理委员会 三台工业园集中式污水处理项目 | 三台工业园区管理委员会 | 四川普尔环保有限公司 | 46 | 竞争性磋商采购 |
| 18 | 5107062020000021号 | 科创区数字经济发展规划 第三方机构 | 绵阳科技城科教创业园区经济发展局 | 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心 | 80 | 公开招标采购 |
| 19 | 5107222020000098号 | 三台县城区污水管网(城南片区天保村、台棉及南寺坝周边)提升改造工程勘察设计采购项目 | 三台县住房和城乡建设局 | 四川东升工程设计有限责任公司 | 66.44 | 竞争性磋商采购 |
| 20 | 5107262020000488号 | 2020年耕地质量调查监测与评价采购项目 | 北川羌族自治县农业农村局 | 成都精诚勘测设计有限公司 | 17.8 | 竞争性磋商采购 |
| 21 | / | 茂县卫生健康局人民医院信息系统建设采购项目 | 茂县卫生健康局 | / | / | 单一来源采购 |
| 22 | MYZXZC(2020)006-1号 | 四川省新华强制隔离戒毒所/四川省绵阳强制隔离戒毒所办公用品、计算机及周边设备维修、印制各类资料定点(第二次)采购项目 | 四川省新华(绵阳)强制隔离戒毒所 | 四川省绵阳东风百货有限责任公司 | 46 | 询价采购 |
| 23 | 四川天娇印务有限公司 |
| 24 | MYZXZC(2020)006-2号 | 四川省新华强制隔离戒毒所/四川省绵阳强制隔离戒毒所计算机及周边设备维修定点(第三次)采购项目 | 四川省新华(绵阳)强制隔离戒毒所 | 四川启星信息科技有限公司 | 10 | 询价采购 |
| 25 | 5107032020601767号 | 绵阳市肛肠病医院电子健康卡"一卡(码)通"民生工程采购项目 | 绵阳市肛肠病医院 | 四川蓝色港湾科技有限公司 | 包一:2.5 | 单一来源采购 |
| 26 | 绵阳金盛高电子科技有限公司 | 包二:6.0 |
| 27 | 5107032020000181号 | 绵阳市肛肠病医院电子健康卡硬件配套设备采购项目 | 绵阳市肛肠病医院 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 14 | 单一来源采购 |
| 28 | 5101012020600444号 | 四川省成都市河道监管事务中心河道常年维护沙河绿地及配套设施日常管理维护 | 成都市河道监管事务中心 | 四川省百汇园林建设有限公司 | 第1包234.34/年 | 公开招标采购 |
| 29 | 四川省绿舟园林有限公司 | 第2包209.22/年 |
| 30 | 四川卓羿宸工程项目管理有限公司 | 第4包218.63/年 |
| 31 | 四川三江阁建设工程有限公司 | 第5包274.67/年 |
| 32 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 第6包205.88/年 |
| 33 | 四川国投建设有限责任公司 | 第7包157.94/年 |
| 34 | 四川京投建设工程有限公司 | 第8包159.55/年 |
| 35 | 成都市森林人家园林景观有限公司 | 第9包315.44/年 |
| 36 | 成都恒启园林绿化工程有限公司 | 第10包353.96/年 |
| 37 | 德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 第11包209.12/年 |
| 38 | 因招标文件中存在歧义,导致无法评审,流标。 | 第12包215.67/年 |
| 39 | 祥昇建工有限公司 | 第13包225.84/年 |
| 40 | 四川正益路桥工程有限公司 | 第14包349.3/年 |
| 41 | 5101012020001971号 | 四川省成都市河道监管事务中心河道常年维护沙河绿地及配套设施日常管理维护(第二次) | 成都市河道监管事务中心 | 成都天强园林有限责任公司 | 第1包227.27/年 | 公开招标采购 |
| 42 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 第2包215.67/年 |
| 43 | MYZXZC(2020)007号 | 四川省广宏建材有限责任公司2020年度服装设备备品备件供应商采购项目 | 四川省广宏建材有限责任公司 | 四川肯仕森贸易有限公司 | 24 | 竞争性磋商采购 |
| 44 | 5107242020000306号 | 绵阳市安州区教育电教仪器站教学设备采购 | 四川省绵阳市安州区教育电教仪器站 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 27 | 竞争性磋商采购 |
| 45 | 5107222020000712号 | 三台县城区污水管网(城南片区天保村、台棉及南寺坝周边)提升改造工程项目施工招标代理服务、工程量清单及招标控制价编制服务 | 三台县住房和城乡建设局 | 四川纵海祥源工程项目管理有限公司 | 11.54 | 竞争性磋商采购 |
| 46 | 四川纵海祥源工程项目管理有限公司 | 10.53 | 竞争性磋商采购 |
| 47 | 5107812020000524号 | 四川省绵阳市江油市水利局涪江龙凤顺江段防洪治理工程可研编制采购项目 | 江油市水利局 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 50 | 竞争性磋商采购 |
| 48 | MYZXZC(2020)007号 | 绵阳市游仙区信义镇人民政府G5成绵高速扩容游仙段信义镇境内拆迁测量采购项目 | 绵阳市游仙区信义镇人民政府 | 四川省绵阳川西北地质工程勘察有限责任公司 | | 竞争性谈判采购 |
| 49 | MYZXZCJ(2020)01号 | 亲情驿站二期改造工程 | 四川省绵阳强制隔离戒毒所 | 四川智勤建筑工程有限公司 | 19.3735 | 竞争性谈判采购 |
| 50 | MYZXZCJ(2020)02-1号 | 办公楼一楼、三楼卫生间维修改造项目(第二次) | 四川省绵阳强制隔离戒毒所 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 19.14 | 竞争性谈判采购 |
| 51 | MYZXZC(2020)008号 | 四川省广播电视局六0九台基地危房安全隐患整治采购项目 | 四川省广播电视局六0九台 | 四川勇熠建设工程有限公司 | 10 | 竞争性磋商采购 |
| 52 | 5107222020000809号 | 四川省绵阳市三台县住房和城乡建设局三台县城区污水管网(城北片区东河路以北至北塔路)提升改造工程工程量清单及招标控制价编制服务 | 三台县住房和城乡建设局 | 四川纵海祥源工程项目管理有限公司 | 34.275 | 竞争性磋商采购 |
| 53 | 5107222020000807号 | 四川省绵阳市三台县住房和城乡建设局三台县南北干道(南段)道路建设工程施工阶段全过程造价控制服务 | 四川省绵阳市三台县住房和城乡建设局 | 四川纵海祥源工程项目管理有限公司 | 183.8592 | 公开招标采购 |
| 54 | 5107222020000852号 | 四川省绵阳市三台县住房和城乡建设局三台县城区污水管网(城南片区天保村、台棉及南寺坝周边)提升改造工程施工阶段全过程造价控制服务 | 四川省绵阳市三台县住房和城乡建设局 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 20.696 | 竞争性磋商采购 |
| 55 | 5107252020000707号 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇人民政府文昌镇云盘村道路改建工程 | 梓潼县文昌镇人民政府 | 四川鑫广建设工程有限公司 | 36.1172 | 竞争性磋商采购 |
| 56 | 5107252020000705号 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇人民政府梓潼县文昌镇云峰村藤椒产业园提灌站配套设施建设工程 | 梓潼县文昌镇人民政府 | 四川鑫泓铨建设工程有限公司 | 41.7987 | 竞争性磋商采购 |
| 57 | MYZXZCC(2020)10号 | 四川省绵阳市林业局机关文化建设项目 | 绵阳市林业局 | 四川瑞云意境文化传播有限公司 | 18 | 竞争性磋商采购 |
| 58 | 5107032020000500号 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院电子居民健康卡接口改造 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 绵阳金盛高电子科技有限公司 | 22.5 | 竞争性磋商采购 |
| 59 | 5107222020000913号 | 四川省绵阳市三台县水利局2020年三台县水利局抗旱物资采购 | 四川省绵阳市三台县水利局 | 四川佳馨瑶商贸有限公司 | 25 | 竞争性磋商采购 |
| 60 | 5107272020000536号 | 四川省绵阳市平武县卫生健康局平武县医疗机构服务能力提升建设项目(医共体信息化建设一期) | 四川省绵阳市平武县卫生健康局 | 四川守护天使软件服务有限公司 | 2161.8865 | 公开招标采购 |
| 61 | 5107232020000527号 | 四川省绵阳市盐亭县妇幼保健计划生育服务中心妇幼健康服务信息管理系统采购项目 | 盐亭县妇幼保健计划生育服务中心 | 河北家和康孕信息技术有限公司 | 30 | 竞争性磋商采购 |
| 62 | 5107272020000572号 | 四川省绵阳市平武县水利局涪江(平武段)2021-2025年河道采砂规划报告编制 | 四川省绵阳市平武县水利局 | 四川星悦绿水工程咨询有限公司 | 36 | 竞争性磋商采购 |
| 63 | 5107272020000557号 | 四川省绵阳市平武县农业农村局平武县2020年高素质农民培训项目 | 四川省绵阳市平武县农业农村局 | 绵阳市电气工业职业培训学校 | 98.55 | 公开招标采购 |
| 64 | 5107272020000553号 | 四川省绵阳市平武县农业农村局绵阳市平武县2020年高标准农田土壤培肥项目 | 四川省绵阳市平武县农业农村局 | 成都龙芙农业科技有限公司 | 103.3 | 公开招标采购 |
| 65 | 5107272020000650号 | 四川省绵阳市平武县农业农村局平武县2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目(第二次) | 四川省绵阳市平武县农业农村局 | 四川砺峰文化科技有限公司 | 35 | 询价采购 |
| 66 | MYZXZC(2020)009号 | 四川省公安厅高速公路公安局二分局高速公路安全预警系统采购项目 | 四川省公安厅高速公路公安局二分局 | 绵阳市宏润科技有限责任公司 | 28.5 | 竞争性磋商采购 |
| 67 | 5107032020000562号 | 四川省绵阳市涪城区妇女儿童医院新建项目环境影响评价服务采购项目 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 四川众投生态环境技术有限公司 | 20.6 | 竞争性磋商采购 |
| 68 | 5107032020000563号 | 四川省绵阳市涪城区妇女儿童医院新建项目水土保持服务采购项目 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 四川河川科技有限公司 | 59.8 | 竞争性磋商采购 |
| 69 | 5107032020000564号 | 四川省绵阳市涪城区妇女儿童医院新建项目交通影响评价服务采购项目 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 14 | 竞争性磋商采购 |
| 70 | 5107032020000565号 | 四川省绵阳市涪城区妇女儿童医院新建项目职业病危害评价服务采购项目 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 26.6 | 竞争性磋商采购 |
| 71 | 5107032020000566号 | 四川省绵阳市涪城区妇女儿童医院新建项目安全评价服务采购项目 | 四川省绵阳市涪城区妇幼保健院 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | 29 | 竞争性磋商采购 |
| 72 | 5107272020000595号 | 四川省绵阳市平武县锁江羌族乡人民政府平武县C064锁江羌族乡山峰办事处至窝托村委会段灾毁恢复重建工程 | 四川省绵阳市平武县锁江羌族乡人民政府 | 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 72 | 竞争性磋商采购 |
| 73 | 5107272020000684号 | 平武县2020年度生产障碍耕地治理项目类 | 平武县农业农村局 | 四川锦美环保股份有限公司 | 197 | 公开招标采购 |
| 74 | MYZXZC(2020)015-1号 | 四川省绵阳市北川羌族自治县公安局毒品毛发检查仪(第三次) | 四川省绵阳市北川羌族自治县公安局 | 四川量捷数据服务有限公司 | 15 | 询价采购 |
| 75 | 5107032020000616号 | 四川省绵阳市涪城区杨家中心卫生院全数字彩色多普勒超声诊断系统采购项目 | 四川省绵阳市涪城区杨家中心卫生院 | 成都普惠信合科技有限公司 | 60 | 竞争性谈判采购 |
| 76 | 5107262020000906号 | 四川省绵阳市北川羌族自治县都贯乡人民政府都贯乡瓦壶沟村产业道路建设工程项目 | 四川省绵阳市北川羌族自治县都贯乡人民政府 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | 214.5701 | 竞争性磋商采购 |
| 77 | MYZXZC(2020)011-1号 | 中国人民武装警察部队绵阳支队任务中通信保障器材(第二次)采购项目 | 中国人民武装警察部队绵阳支队 | 成都市瑞利吉办公设备有限公司 | 24.154 | 竞争性谈判采购 |
| 78 | MYZXZC(2020)013号 | 2020年农村公路灾后恢复重建项目桃龙藏族乡大鹏村、九成村村道灾后重建项目 | 北川羌族自治县2020桃龙藏族乡大鹏村、九成村村民委员会 | 四川瑞祥泰建设工程有限公司 | 70.7 | 竞争性磋商采购 |
| 79 | 5107812020000823号 | 江油市水利局"十四五"中小河流域治理工程实施方案编制服务采购项目 | 江油市水利局 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 85.76 | 公开招标采购 |
| 80 | 首辅工程设计有限公司 | 69.67 | 公开招标采购 |
| 81 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 77.86 | 公开招标采购 |
| 82 | MYZXZC(2020)012号 | 绵阳市经济和信息化局《绵阳市核医学产业研究报告和培育方案》编写外包服务采购项目 | 绵阳市经济和信息化局 | 西南科技大学 | / | 竞争性磋商采购 |
| 83 | MYZXZC(2020)014号 | 平武县医疗机构服务能力提升建设项目(医共体信息化建设一期)监理服务采购项目 | 四川省绵阳市平武县卫生健康局 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 33 | 竞争性磋商采购 |
| 绵阳正信工程造价咨询有限公司部分业绩(政府采购)——2021年 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人 | 中标单位 | 预算金额(万元) | 采购方式 |
| 1 | 5107812020000823号 | 江油市水利"十四五"中小河流域治理工程实施方案编制服务采购项目 | 江油市水利局 | 中国水利水电第五工程局有限公司 首辅工程设计有限公司 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 233.29万元 | 公开招标 |
| 2 | 5107272020000713号 MYZXZC(2020)014号 | 平武县医疗机构服务能力提升建设项目(医共体信息化建设一期)监理服务采购项目 | 四川省绵阳市平武县卫生健康局 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 33万元 | 竞争性磋商 |
| 3 | 5107262020000975号 MYZXZC(2020)015-1号 | 四川省绵阳市北川羌族自治县公安局毒品毛发检查仪(第三次) | 四川省绵阳市北川羌族自治县公安局 | 四川量捷数据服务有限公司 | 15万元 | 询价 |
| 4 | 5107262021000066号 绵阳正信[2021]-04号 | 曲山镇黄家坝村农村生活污水处理工程项目(污水一体化设备) | 北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 成都玛雅环保工程有限公司 | 58万元 | 竞争性磋商 |
| 5 | 5107262021000124号 绵阳正信[2021]-04-1号 | 曲山镇黄家坝村农村生活污水处理工程项目(污水一体化设备)(第二次) | 北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 四川禹水环保科技有限公司 | 58万元 | 竞争性磋商 |
| 6 | 5107272021000044号 绵阳正信[2021]-10号 | 绵阳市平武县2020年高标准农田土壤培肥项目(第二次) | 平武县农业农村局 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 103.3万元 | 公开招标 |
| 7 | 510701202100114号 绵阳正信[2021]-17号 | 绵阳市政府门户网站优化提升服务项目 | 绵阳市政务服务监督管理局 | 成都橙一文化传播有限公司 | 38.72万元 | 竞争性磋商 |
| 8 | 5107262021000137号 绵阳正信[2021]-24号 | 2021年小寨子沟保护区重点区域大熊猫种群动态监测项目(重点生态功能区转移支付资金) | 四川小寨子沟国家级自然保护区 | 绵阳市蜀创农业科技有限公司 | 19.67万元 | 竞争性磋商 |
| 9 | 5107222021000274号 绵阳正信[2021]-28号 | 城区三大出入口和城北引水入城绿化管护项目 | 三台县住房和城乡建设局 | 四川金名枫建设工程有限公司 | 1155万元 | 公开招标 |
| 10 | 513223202100084号 绵阳正信[2021]-31号 | 茂县河西小学运动场塑胶跑道提升服务项目 | 茂县教育局 | 绵阳典恒建筑有限公司 | 130万元 | 竞争性磋商 |
| 11 | 5107042021000197号 绵阳正信[2021]-33号 | 绵阳市游仙区水利建设发展中心魏城河、芙蓉溪河湖岸线保护与利用规划编制采购项目 | 绵阳市游仙区水利建设发展中心 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | 40万元 | 竞争性磋商 |
| 12 | 5107262021000233号 绵阳正信[2021]-39-1号 | 北川羌族自治县应急管理局自然灾害综合风险普查采购项目 | 北川羌族自治县应急管理局 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 140万元 | 竞争性磋商 |
| 13 | 5107232021000097号绵阳正信[2021]-42号 | 盐亭县柏木纯林质量精准样板基地建设项目 | 盐亭县自然资源局 | 绵阳海汇园林景观工程有限责任公司 | 160万元 | 竞争性磋商 |
| 14 | 绵阳正信[2021]-46号 | 平武县农业农村局平武县2021年高素质农民培训项目 | 平武县农业农村局 | 绵阳市电气工业职业培训学校 | 102.16万元 | 竞争性磋商 |
| 15 | 绵阳正信[2021]-42-1号 | 科技城新区房屋建筑和市政设施承灾体普查工作 | 绵阳科技城科教创业园区住房和城乡建设局 | 西南科技大学 | 193万元 | 竞争性磋商 |
| 16 | 绵阳正信[2021]-49号 | 三台县环境卫生管理所购置环卫专用设备政府采购项目 | 三台县环境卫生管理所 | 成都市新陆环境工程有限公 | 359.5万元 | 竞争性磋商 |
| 绵阳正信工程造价咨询有限公司部分业绩(政府采购)——2022年 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人 | 中标单位 | 预算金额(万元) | 采购方式 |
| 1 | N5107042022000089 | 2023年春节城区氛围营造悬挂灯笼项目 | 绵阳市游仙区住房和城乡建设局 | 绵阳亚旺商贸有限公司 | 65.7 | 竞争性磋商 |
| 2 | N5107042022000101 | 绵阳市游仙区公共卫生医疗中心基础医疗设备采购 | 绵阳市游仙区疾病预防控制中心 | 江西驰谦医疗器械有限公司 | 235 | 竞争性磋商 |
| 3 | N5107222022000089 | 重大时期电子政务外网安全保障行动 | 三台县大数据中心 | 绵阳益博发科技有限公司 | 55 | 竞争性磋商 |
| 4 | N5107882022000008 | 应用专属版“钉钉”软件和移动政务办公平台建设项目 | 绵阳市仙海水利风景区综合办公室 | 绵阳优森科技有限公司 | 48.44 | 竞争性磋商 |
| 5 | 绵阳正信[2021]-49号 | 三台县环境卫生管理所购置环卫专用设备政府采购项目 | 三台县环境卫生管理所 | 成都市新陆环境工程有限公司 | 359.5 | 竞争性磋商 |
| 6 | 绵阳正信[2022]-08号 | 梓潼县交通运输局梓潼县幸福美丽乡村路项目造价咨询服务采购 | 梓潼县交通运输局 | 四川省卓正工程咨询有限公司 | 110.57 | 竞争性磋商 |
| 7 | 绵阳正信[2022]-18号 | “天府菜油+”品牌建设与推广 | 绵阳市安州区农业农村局 | 人民创意(北京)文化发展有限公司 | 138.6717 | 竞争性磋商采购 |
| 8 | 绵阳正信[2022]-29号 | 安州区应急广播体系建设项目 | 绵阳市安州区文化广播电视和旅游局 | 中国广电四川网络股份有限公司安州区分公司 | 427 | 单一来源采购 |
| 9 | 绵阳正信[2022]-31号 | 政府购买居家养老服务 | 绵阳市涪城区民政局 | 绵阳市涪城区常青藤安老服务中心 | 341.1 | 竞争性磋商采购 |
| 10 | 绵阳正信[2022]-32号 | 后勤服务 | 绵阳市涪城区妇幼保健院 | 四川国峰安检保安服务有限公司 | 33 | 竞争性磋商采购 |
| 11 | 绵阳正信[2022]-39号 | 2022年梓潼县制种大县奖励项目 | 梓潼县农业农村局 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 103.5 | 竞争性磋商采购 |
| 12 | 绵阳正信[2022]-44号 | 应用专属版“钉钉”软件和移动政务办公平台建设项目 | 绵阳市仙海水利风景区综合办公室 | 绵阳优森科技有限公司 | 47 | 竞争性磋商采购 |
| 13 | 绵阳正信[2022]-46号 | 三台县七一小学校校园文化建设 | 三台县七一小学校 | 四川三道众策文化传媒有限公司 | 96 | 竞争性磋商采购 |
| 绵阳正信工程造价咨询有限公司部分业绩(政府采购)——2023年 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人 | 中标单位 | 预算金额(万元) | 采购方式 |
| 1 | (N5107222023000054) | 2023年三台县境内公路桥梁(隧道)定期检查技术服务 | 三台县交通运输局公路管理所 | 四川交大工程检测咨询有限公司 | 158 | 竞争性磋商采购 |
| 2 | 绵阳正信[2023]-01号 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心笔记本式彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 绵阳杰安康医药科技有限公司 | 17.3 | 竞争性磋商采购 |
| 3 | 绵阳正信[2023]-10号 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心放射科DR室改造工程 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 绵阳一格工程有限责任公司 | 4.56 | 竞争性谈判采购 |
| 4 | 绵阳正信[2023]-14号 | 地质灾害危险性评估报告编制服务采购 | 北川禹泉文旅集团有限公司 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 86.2 | 竞争性磋商采购 |
| 5 | 绵阳正信[2023]-15号 | 北川羌族自治县白什乡星河村3组至白水村1组水毁道路修复工程 | 北川羌族自治县白什乡星河村村民委员会 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 139.04 | 竞争性磋商采购 |
| 6 | 绵阳正信[2023]-17号(N5107012023000420) | 健康知识科普项目 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 1包绵阳日报社 | 35 | 单一来源采购 |
| 2包绵阳市广播电视台 | 39.98 |
| 7 | 绵阳正信[2023]-18号 | 《走北川·云朵上的尔玛》舞美及道具采购 | 北川纳依文化传媒有限公司 | 成都舞美文化传播有限公司 | 181.663 | 竞争性磋商采购 |
| 8 | 绵阳正信[2023]-19号 | 石椅片区一期政府投资项目 | 北川禹泉文旅集团有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 81.5 | 竞争性磋商采购 |
| 9 | 绵阳正信[2023]-20号(N5107032023000099) | 政府购买居家养老服务 | 绵阳市涪城区民政局 | 1包绵阳市涪城区常青藤安老服务中心 | 60 | 竞争性磋商采购 |
| 2包绵阳市涪城区孝道养老服务中心 | 57.9 |
| 3包绵阳市孝先行养老服务有限公司 | 58.2 |
| 4包四川风飞扬养老服务有限公司 | 57.3 |
| 5包绵阳市游仙区春天社会工作服务中心 | 51 |
| 6包四川康乐倍养老服务有限公司 | 56.7 |
| 10 | 绵阳正信[2023]-22号 | 第二办公区办公用房维修和排危工程 | 绵阳市涪城区统计局 | 四川腾工建筑工程有限公司 | 8.67 | 竞争性磋商采购 |
| 11 | 绵阳正信[2023]-23号 | 高速公安二分局业务技术用房警史馆建设项目 | 四川省公安厅高速公路公安局二分局 | 四川福瑞莱建筑工程有限公司 | 18.750218 | 公开招标采购 |
| 12 | 绵阳正信[2023]-24号 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心中频干扰电疗仪、医用臭氧治疗仪采购项目 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 绵阳杰安康医药科技有限公司 | 7.6 | 竞争性磋商采购 |
| 13 | 绵阳正信[2023]-25号(N5107232023000043) | 盐亭县应急医疗救治能力提升工程(盐亭县妇幼保健院医院信息化建设)项目 | 盐亭县卫生健康局 | 成都兴康蓉医疗科技有限公司 | 451.88 | 公开招标采购 |
| 14 | 绵阳正信[2023]-26号 | 绵阳市“走读式”谈话场所智能监管平台 | 绵阳市监察委员会 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 28.4 | 竞争性磋商采购 |
| 15 | 绵阳正信[2023]-27号 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心数字化预防接种门诊建设采购项目 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 四川星天科信息技术有限公司 | 14.95 | 竞争性磋商采购 |
| 16 | 绵阳正信[2023]-28号 | 涪城区第五次全国经济普查宣传项目 | 绵阳市涪城区统计局 | 成都经典视线广告传媒有限公司 | 7.8 | 竞争性谈判采购 |
| 绵阳新佳翼文化传媒有限公司 | 10.5 |
| 绵阳格瑞特文化传播有限公司 | 7.64 |
| 绵阳蜀都豪业广告传播有限公司 | 2.8 |
| 17 | 绵阳正信[2023]-29号 | 北川文化馆小剧场提升改造项目 | 北川纳依文化传媒有限公司 | 四川儒哲建设工程有限公司 | 52.9666 | 竞争性磋商采购 |
| 18 | 绵阳正信[2023]-30号 | 石椅片区一期政府投资项目全过程造价咨询服务 | 北川禹泉文旅集团有限公司 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 下浮:30% | 竞争性磋商采购 |
| 19 | 绵阳正信[2023]-31号 | 北川通航展示中心及游客接待中心项目(监理) | 北川禹泉文旅集团有限公司 | 中九建工集团有限公司 | 35 | 竞争性磋商采购 |
| 20 | 绵阳正信[2023]-32号(N5107032023000100) | 麻醉机、电动产床等设备采购 | 绵阳市涪城区妇幼保健院 | 四川零点医疗器械有限公司 | 61.8 | 竞争性磋商采购 |
| 21 | 绵阳正信[2023]-33号 | 平武县坝子乡中心小学校园环境改造工程 | 平武县坝子乡中心小学 | 四川亿民鑫建筑工程有限公司 | 14.2 | 竞争性磋商采购 |
| 22 | 绵阳正信[2023]-34号 | 新庙社区智慧社区打造大门建设项目 | 绵阳市涪城区城郊街道新庙社区居民委员会 | 绵阳润极建筑工程有限公司 | 23.2 | 竞争性磋商采购 |
| 23 | 绵阳正信[2023]-35号 | 新庙社区智慧社区打造车辆、人员管理系统建设项目 | 绵阳市涪城区城郊街道新庙社区居民委员会 | 绵阳聚信科技有限公司 | 45.6 | 竞争性磋商采购 |
| 24 | 绵阳正信[2023]-36号 | 四川省川北监狱罪犯生活物资-豆制品采购 | 四川省川北监狱 | 四川蜀鑫达农业开发有限公司 | 下浮:8% | 竞争性磋商采购 |
